Возможности программы
| Наименование | SysInfo Detector | SysInfo Detector Pro | 
|---|---|---|
| Подробная информация о конфигурации компьютера |  |  | 
| Определение моделей устройств |  |  | 
| Информация о серийных номерах устройств |  |  | 
| Дополнительное разделение обнаруженных USB устройств по типам |  |  | 
| Информация об отклонениях в работе компьютера |  |  | 
| Список установленного программного обеспечения |  |  | 
| Лицензии на ПО, настройки операционной системы и список запущенных процессов |  |  | 
| Показания датчиков напряжения питания, температуры компонентов и вращения вентиляторов |  |  | 
| Создание пользователем корректировки справочной информации по устройстам и отправление ее разработчику |  |  | 
| Генерация отчета о конфигурации компьютера в файл (файловое хранилище) |  | |
| Совместимость отчетов с программой учета компьютеров Hardware Inspector |  | |
| Запуск программы из командной строки |  | |
| Бесплатно | Купить | 
- Примечание:
- 
Редакция SysInfo Detector является бесплатной и распространяется по принципу freeware. Скачать. 
